1. Schwarzer Bär Open 2007

im Hotel "Schwarzer Bär" Jena

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sobolevsky,Leoni IM (2) - 8. Horatschek,Stefa   (2) ½-½  
2 10. Stridde,Peter   (2) - 2. Vigus,James FM (2) 0-1  
3 12. Heß,Jürgen   (2) - 4. Nabavi,Parwis   (2) ½-½  
4 3. Thinius,Marco IM (1½) - 18. Wüstehube,Harry   (1½) 1-0  
5 11. Richter,Jan   (1½) - 6. Klamp,Christoph   (1½) ½-½  
6 7. Helms,Sven   (1½) - 22. Greiner,Timo   (1½) 0-1  
7 16. Fischer,Gerd   (1½) - 5. Prüsse,Horst   (1) ½-½  
8 13. Dymann,Frank   (1) - 20. Baumert,Andree   (1) 0-1  
9 21. Schober,Manfred   (1) - 14. Förster,Sören   (1) 0-1  
10 15. Kunow,Frank   (1) - 23. Zimmer,Frank,Dr.   (1) ½-½  
11 24. Koch,Herbert   (1) - 17. Vater,Rainer   (1) ½-½  
12 19. Rauhut,Frank,Dr.   (1) - 26. Neumann,Thomas   (1) ½-½  
13 30. Weiss,Karl   (1) - 28. Horatschek,Peter   (½) 0-1  
14 9. Witt,Ronald   (½) - 35. Schubert,Johanne   (½) 1-0  
15 25. Werner,Daniel   (½) - 36. Sanow,Kevin   (½) ½-½  
16 27. Saran,Bajar   (½) - 29. Töpfer,Roland   (½) ½-½  
17 34. Ritter,Martin   (0) - 31. Schomann,Michael   (0) 1-0  
18 37. Künne,Lutz Diete   (0) - 32. Kaschuba,Jürgen   (0) ½-½  
19 33. Gessner,Hans-Her   (0) - 38. Balg,Thomas   (0) 0-1