3. SCHWARZER BÄR - OPEN 2009

****HOTEL SCHWARZER BÄR JENA

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Heindrich,Mark   (2) - 2. Moser,Eva IM (2) 0-1  
2 3. Pähtz,Thomas GM (2) - 13. Stiefel,Roland   (2) 1-0  
3 17. Just,Joachim   (2) - 4. Radovanovic,Jovi FM (2) ½-½  
4 23. Vater,Rainer   (2) - 6. Sobolevsky,Leoni IM (2) 0-1  
5 7. Meier,Thomas,Dr.   (2) - 16. Stridde,Peter   (2) 1-0  
6 27. Pältz,Sebastian   (1½) - 10. Prüsse,Horst   (1½) ½-½  
7 15. Schmidt,Lothar   (1½) - 14. Förster,Sören   (1½) 1-0  
8 25. Schulz,Uwe   (1½) - 28. Koch,Herbert   (1½) ½-½  
9 32. Bluhm,Achim   (1) - 1. Piankov,Jewgenij IM (1) 0-1  
10 33. Kaschuba,Jürgen   (1) - 8. Puschendorf,Stef   (1) 0-1  
11 18. Bohatschek,Danie   (1) - 34. Günther,Oliver   (1) 1-0  
12 19. Helms,Sven   (1) - 36. Walther,Gerd   (1) 1-0  
13 35. Fenderl,Markus   (1) - 20. Wilmar,Andre   (1) ½-½  
14 21. Steinacker,Alex   (1) - 38. Kreyssig,Robert   (1) ½-½  
15 37. Binder,Andreas   (1) - 22. Stark,Saskia   (1) ½-½  
16 39. Schulze,Frank   (1) - 24. Lange,Martin,Dr.   (1) 1-0  
17 40. Künne,Lutz Diete   (1) - 26. Baumert,Andree   (1) ½-½  
18 31. Bluhm,Sonja Mari   (1) - 54. Große-Lohmann,To   (1) 1-0  
19 42. Scholz,Lucas   (1) - 30. Hahnewald,Uwe   (1) 0-1  
20 5. Häßler,Wolfgang   (½) - 43. Berkov,Mikhail   (½) 1-0  
21 9. Middelhoff,Corne   (½) - 44. Hoffmann,Dustin   (½) ½-½  
22 29. Auerswald,Klaus   (½) - 12. Schlachetka,Wern   (½) 0-1  
23 41. Schubert,Johanne   (0) - 49. Einax,Silvester   (0) 1-0  
24 45. Kühne,Niklas   (0) - 50. Holzapfel,Jan-Ma   (0) 1-0  
25 51. Zabrocki,Daniel   (0) - 46. Weber,Enrico   (0) 0-1  
26 47. Häusler,Willi   (0) - 52. Tordoni,Francesc   (0) 0-1  
27 53. Scholz,Claus   (0) - 48. Möller,Florian   (0) 1-0