8. Burgaupark Blitzschachcup 2006

am 04.11.2006

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Schulz, Karsten FM 2275 M VBSF Cottbus e.V. GER 10 3 0 22.5 250.5 10
2. Wichmann, Cliff FM 2362 M ESV Nickelhütte GER 9 4 0 22.0 244.0 9
3. Spieß, Gunter FM 2355 M SV Lok Leipzig-Mitte GER 9 3 1 21.5 230.7 9
4. Vigus, James FM 2311 M Jena ENG 8 3 2 18.5 183.7 8
5. Sobolevsky, Leonid IM 2345 M   UKR 8 2 3 18.0 167.7 8
6. Richter, Gerhard   2044 M SV Schott Jenaer Glas GER 8 2 3 18.0 162.5 8
7. Wuttke, Edmund   1899 M VBSF Cottbus e.V. GER 7 2 4 16.0 137.7 7
8. Horatschek, Stefan   1929 M SV Jenapharm Jena GER 5 4 4 13.5 112.2 5
9. Horatschek, Peter   1641 M SV Jenapharm Jena GER 3 1 9 7.5 37.25 3
10. Schubert, Johannes   1493 M SV Blau-Weiß Bürgel GER 2 2 9 6.5 39.75 2
11. Kühnl, Bernd   1573 M VfL 1990 Gera GER 2 2 9 6.5 29.75 2
12. Saran, Bajar   1648 M SK Königskinder GER 3 1 9 6.0 24.50 3
13. Peter, Christoph   1605 M Kings Club 98 Jena GER 1 3 9 5.5 23.50 1
14. Scheiding, Harald     M Jena GER 0 0 13 0.0 0.00 0

Bericht auf der Seite von Jenapharm