5. FAIR - OPEN 2005

**** FAIR RESORT HOTEL JENA

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Cioara,Andrei Ne IM (3½) - 4. Ksieski,Zbigniew IM (3½) 1-0  
2 7. Struk, Jerzy   (3) - 2. Mikhaletz, Lubom GM (3½) ½-½  
3 1. Bojkov,Dejan IM (3) - 6. Sobolevski,Leoni IM (3) 0-1  
4 5. Krämer,Martin FM (3) - 8. Puschendorf,Stef   (3) 1-0  
5 9. Müller,Reinhold   (3) - 10. Kwossek,Georg   (2½) 1-0  
6 11. Pichl,Michael   (2) - 22. Wolf,Isaak   (2½) 1-0  
7 19. Hillmann,Ralf   (2) - 12. Koch,Herbert   (2) 1-0  
8 13. Schober,Manfred   (2) - 26. Ludwig,David   (2) 1-0  
9 34. Tran, Hai   (2) - 14. Hoffmann,Steffen   (2) 0-1  
10 15. Kottwitz,Daniel   (2) - 20. Loose,Helmut   (2) 1-0  
11 24. Kretzschmar,Bern   (2) - 16. Mikolajewski,Arm   (2) 1-0  
12 17. Werner,Daniel   (2) - 25. Schönfeld,Volker   (2) ½-½  
13 35. Vogel , Reinhard   (2) - 28. Schomann,Michael   (1½) 1-0  
14 23. Kaschuba,Jürgen   (1½) - 18. Reichelt,Holger   (1½) ½-½  
15 21. Baumert,Andree   (1) - 33. Künne,Lutz Diete   (1) 1-0  
16 27. Schubert,Johanne   (1) - 36. Wirkus, Jaroslaw   (1) 1-0  
17 30. Wille,Carsten   (½) - 29. Herbst,Wolf-Diet   (1) ½-½  
18 32. Granovski,Michae   (0) - 31. Wolf,Jürgen   (½) 0-1