2. Bad Frankenhäuser Schach - Open 2008

****HOTEL RESIDENZ BAD FRANKENHAUSEN

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNr Teilnehmer DWZ ELO Verein
1. Müller,Michael 2145 2226 LSV Turm Lippstadt
2. Prüsse,Horst 2018 2126 vereinslos
3. Mehlhorn,Uwe 2077 2159 SG Arnstadt/Stadtilm
4. Haase,Reinhard 1994 2136 SC Fulda
5. Sabrowski,Uwe 1952 2142 TSG Oberschöneweide
6. Kussatz,Kai-Stephan 1952 Sfrd. Berlin 1903
7. Supplieth,Peter 1952 2049 Schachclub Kevelaer 1948
8. Weiland,Günter 1870 1973 SC Neuaubing 1946
9. Dorawa,Bernhard 1846 2037 ESV Lok Sömmerda
10. Fischer,Arthur 1824 1989 Sfrd. Frankfurt 1921
11. Loose,Helmut 1649 1881 ESV Lok Sömmerda
12. von Bassewitz,Ingo 1669 TuS 1860 Magdeburg
13. Schwebbach,Angelika 1662 1826 SV Sangerhausen
14. Bergmann,Hans-Dieter 1564 1715 ESV Lok Sömmerda
15. Brahn,Helmut 1517 1814 SG Springer Burghaun
16. Neuling,Holger 1463 SV Sangerhausen
17. Gremmer,Dieter 1453 SV Sangerhausen
18. Roß,Heinrich 1431 SG Springer Burghaun
19. Rosinus,Karl 1202 SC Bann
20. Langner,Hans Rainer 1467 SC Schwarzer Springer Schmargendorf