14. Thüringer Wald Schach-Cup 2012

Waldbahn Hotel Gotha

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Müller,Michael FM 2255 2179 M SSV Vimaria 91 W THÜ 1958 4622081  
2. Haase,Reinhard   2152 2042 M SC Fulda HES 1956 4687841  
3. Jandke,Manfred   2115 2025 M SSG Lübbenau e.V BRA 1953 4642074  
4. Stümer,Paul   2114 2001 M Schachverein Ber NRW 1957 4635841  
5. Minor,Viatcheslav   2086 1937 M SV Wartburgstadt THÜ 1968 24613711  
6. Von Otte,Wilhelm   2086 1894 M ESV Lok Meininge THÜ 1956 24628891  
7. Manger,Hans-Geral   2020 1842 M Schachclub 1998  THÜ 1961 4672259  
8. Schwarz,Ronald   1966 1809 M BSC Rehberge 194 BER 1958 4678680  
9. Schmidt,Volker   1952 1837 M ESV Grossenbaum  NRW 1962 4675339  
10. Körber,Thomas   1939 1775 M SF Fürth 1951 e. BAY 1961 4688317  
11. Cremerius,Armin   1894 1661 M Schachfreunde Kö NRW 1963 4625056  
12. Schwarz,Hilmar   1892 1756 M SV Wartburgstadt THÜ 1951 4658043  
13. Brauer,Frank   1890 1658 M   HES 1967 24691151  
14. Meul,Willi   1869 1754 M Schachverein 192 NRW 1954 24621978  
15. Kopischke,Maik   1867 1795 M SC Zugzwang 95 e BER 1966 24628115  
16. Horatschek,Peter   1850 1708 M SV Jenapharm Jen THÜ 1981 24614815  
17. Eschweiler,Martin   1792 1569 M TSV 1883 Benshau THÜ 1952 24658677  
18. Hofmann,Jens   1780 1637 M   NRW 1967 1272073  
19. Kreyssig,Bruno   1715 1724 M Schachgemeinscha SAC 2000 4692489  
20. Schulze,Frank   1663 1491 M SG Grün-Weiß Dre SAC 1967 24628786  
21. Manger,Erika   1571 1382 W Schachclub 1998  THÜ 1962 24671657  
22. Krutsch,Thomas   1519 1459 M SG Burgtonna THÜ 1964 4623096  
23. Probst,Markus     1445 M SF Sinzig RPF 1966    
24. spielfrei