9. HERBST SCHACH OPEN 2006

HOTEL " SCHWARZATAL" SCHWARZBURG

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Gruber, Thomas (2) - 4. Sydow, Hardy (2) ½-½
2 3. Frotscher, Thomas (1½) - 6. Skibbe, Willi (2) 1-0
3 5. Schlachetka, Werner (1½) - 2. Puschendorf, Steffen (1½) ½-½
4 7. Grüner, Sven (1½) - 10. Sonntag, Hermann (1½) ½-½
5 9. Horatschek, Stefan (1) - 12. Heintel, Fred (1½) 1-0
6 18. Dünzel, Jonas (1) - 8. Witt, Ronald (1) ½-½
7 11. Supplieth, Peter (1) - 21. Baumert, Andree (1) ½-½
8 16. Roeschert, Stephan (1) - 24. Günthner, Arthur (1) ½-½
9 20. Horatschek, Peter (1) - 17. Marotzke, Jörg (1) 0-1
10 25. Beilfuss, Björn (1) - 13. Calder, Dennis (½) 0-1
11 14. Wagner, Paul-Werner (½) - 15. Zimmer, Frank, Dr. (0) ½-½
12 22. Kreiter, Thomas (0) - 19. Knöfel, Michael (0) 1-0
13 26. spielfrei (0) - 23. Kaschuba, Jürgen (0) --+