12. Mühlhäuser Schach - Open 2005

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel - TNr Teilnehmer Titel Ergebnis
1 1. Teske,Henrik GM - 35. Horatschek,Peter   1-0
2 37. Homburg,David   - 2. Sobolevski,Leoni IM 0-1
3 3. Pfrommer,Christo FM - 38. Feigel,Andreas   1-0
4 39. Kurze,Christoph   - 4. Aepfler,Christia   0-1
5 5. Darr,Sascha   - 40. Werner,Daniel   ½-½
6 41. Paul,Andreas   - 6. Brandes,Stephan   0-1
7 7. Petiko,Nikolai   - 42. Reichel,Thomas   1-0
8 43. Markus,Nico   - 8. Sieber,Stephan   0-1
9 9. Welke, Klaus   - 44. Markus,Ronald   1-0
10 45. Dawydow,Alexej   - 10. Gerer,Josef   ½-½
11 11. Stümer,Paul   - 46. Lotze,Andreas   ½-½
12 47. Witt,Holger   - 12. Buring,Matthias   0-1
13 13. Pfitzenreuter,Ge   - 48. Wolf,Isaak   1-0
14 49. Schulze,Frank   - 14. Kachel,Alfred   0-1
15 15. Koksch,Robert   - 50. Rummel,Benjamin   1-0
16 51. Eichler,Willy   - 16. Salzberg,Gregor   0-1
17 17. Fassmann,Kurt   - 52. Schalenda,Nils   1-0
18 53. Bernhardt,Thomas   - 18. Neubauer,Dr.Ralf   0-1
19 19. Fischer,Gerd   - 54. Stöber,Guido   ½-½
20 55. Gülsdorff,Floria   - 20. Sergin,Mark   0-1
21 21. Kühlmeyer,Klaus   - 56. Schubert,Stefan   ½-½
22 57. Gräfe,Peter   - 22. Sonntag,Hermann   0-1
23 23. Rafiee,Kayvan   - 58. Krutsch,Thomas   1-0
24 59. Saran,Bajar   - 24. Rafiee,Makan   0-1
25 25. Bertram,Thomas   - 60. Sanow,Kevin   1-0
26 61. Bertram,Joe   - 26. Schorch,Rüdiger   0-1
27 27. Jähn,Michael   - 62. Pältz,Sebastian   1-0
28 63. Grohmann,Thomas   - 28. Horatschek,Stefa   0-1
29 29. Michalowski,Pete   - 64. Gitter,Lucas   1-0
30 65. Schareck,Martin   - 30. Baumert,Andree   0-1
31 31. Koksch,Florian   - 66. Bertram,Marina   1-0
32 67. Kordon,Darius   - 32. Drescher,Thomas   0-1
33 33. Urlaß,Bernd   - 68. Just,Wolfgang   0-1
34 69. Schulz,Thorsten   - 34. Kaschuba,Jürgen   0-1
35 36. Schneider,Günter   - 70. Gitter , Alfred   ½-½