13. Mühlhäuser Schach - Open 2006

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sobolevski,Leoni (4) - Zwahr,Paul (4) ½-½
2 Kool,Gerard (3½) - Ksieski,Zbigniew (3½) 0-1
3 Enders,Peter (3) - Döll,Detlef (3) 1-0
4 Stümer,Paul (3) - Aepfler,Christia (3) ½-½
5 Emde, Rainer (3) - Petiko,Nikolai (2½) 1-0
6 Brem, Stephan (2½) - Reimann,Hubert (2½) 1-0
7 Mucha,Annegret (2½) - Pfitzenreuter,Ge (2½) ½-½
8 Marth,Jürgen (2½) - Kunow,Frank (2½) ½-½
9 Dorawa,Bernhard (2½) - Fischer,Gerd (2½) 1-0
10 Vredenborg,Carol (2½) - Paul,Andreas (2½) 1-0
11 Schorch,Rüdiger (2) - Drescher,Thomas (2½) 1-0
12 Tischer,Jana (2) - Kachel,Alfred (2) 0-1
13 Kaschuba,Jürgen (2) - Koksch,Robert (2) ½-½
14 Kalisch,Michael (2) - Kreusch,Frank (2) 0-1
15 Seifart,Mario (2) - Markus,Nico (2) ½-½
16 Markus,Roland (2) - Kurze,Christoph (2) 0-1
17 Wolf,Isaak (2) - Schulze,Frank (2) ½-½
18 Meister,Matthias (2) - Bräuer,Franz (2) ½-½
19 Schellmann,Frank (3) - Keskowski,Thilo (3) 1-0
20 Sprandl,Manfred (2) - Feigel,Andreas (2) 1-0
21 Koksch,Florian (1½) - Lotze,Andreas (1½) ½-½
22 Böhm,Bernd (1½) - Horatschek,Peter (1½) ½-½
23 Wolf,Jürgen (1½) - Nolte,Rainer (1½) ½-½
24 Steinacker,Alex (1½) - Gülsdorff,Floria (1½) 1-0
25 Pältz,Sebastian (1½) - Saran,Bajar (1½) 0-1
26 Wolf,Verena (1) - Loerke,Reinhard (1) 0-1
27 Sanow,Kevin (1) - Witt,Holger (1) 1-0
28 Nelson,Philip (1) - Vietze,Rainer (1) 0-1
29 Stöber,Guido (1) - Krutsch,Thomas (1) 1-0
30 Schareck,Martin (½) - Schneider,Jan (1) 1-0
31 Gaßmann,Claus (½) - Künne,Lutz Diete (½) 0-1
32 spielfrei (0) - Krtschil,Anna (½) --+