13. Mühlhäuser Schach - Open 2006

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zwahr,Paul (5) - Ksieski,Zbigniew (5) 0-1
2 Sobolevski,Leoni (5) - Emde, Rainer (5) ½-½
3 Enders,Peter (4½) - Stümer,Paul (4½) 1-0
4 Brem, Stephan (4½) - Aepfler,Christia (4½) 0-1
5 Keskowski,Thilo (4) - Marth,Jürgen (4) 0-1
6 Kurze,Christoph (4) - Kachel,Alfred (3½) 1-0
7 Mucha,Annegret (3½) - Petiko,Nikolai (3½) 0-1
8 Kool,Gerard (3½) - Vredenborg,Carol (3½) ½-½
9 Sprandl,Manfred (3½) - Dorawa,Bernhard (3½) 0-1
10 Döll,Detlef (3) - Reimann,Hubert (3½) 1-0
11 Wolf,Isaak (3) - Pfitzenreuter,Ge (3) ½-½
12 Bräuer,Franz (3) - Kunow,Frank (3) 1-0
13 Koksch,Robert (3) - Feigel,Andreas (3) 1-0
14 Tischer,Jana (3) - Kreusch,Frank (3) 0-1
15 Markus,Nico (3) - Loerke,Reinhard (3) 0-1
16 Meister,Matthias (3) - Fischer,Gerd (3) ½-½
17 Seifart,Mario (3) - Saran,Bajar (3) 1-0
18 Steinacker,Alex (3) - Paul,Andreas (3) 1-0
19 Schorch,Rüdiger (4) - Schellmann,Frank (4) ½-½
20 Drescher,Thomas (2½) - Schulze,Frank (3) 1-0
21 Koksch,Florian (2½) - Nolte,Rainer (2½) ½-½
22 Kaschuba,Jürgen (2½) - Böhm,Bernd (2½) ½-½
23 Stöber,Guido (2½) - Horatschek,Peter (2½) 0-1
24 Kalisch,Michael (2½) - Wolf,Jürgen (2½) ½-½
25 Vietze,Rainer (2½) - Künne,Lutz Diete (2) ½-½
26 Sanow,Kevin (2) - Gülsdorff,Floria (2) 1-0
27 Markus,Roland (2) - Witt,Holger (2) 1-0
28 Krtschil,Anna (2) - Lotze,Andreas (2) 0-1
29 Pältz,Sebastian (2) - Schneider,Jan (2) 1-0
30 Nelson,Philip (1) - Krutsch,Thomas (1½) 0-1
31 Wolf,Verena (1) - Gaßmann,Claus (1½) 0-1