14. Mühlhauser Schach - Open 2007

"Schwanenteich" Mühlhausen

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gutman,Lev GM () - 34. Steinacker,Alex   () 1-0  
2 35. Wolf,Isaak   () - 3. Ksieski,Zbigniew IM () 0-1  
3 22. Fischer,Gerd   () - 52. Preuße,Götz   () ½-½  
4 4. Thinius,Marco IM () - 36. Markus,Nico   () 1-0  
5 37. Wunden, Hendrik   () - 5. Aepfler,Christia   () 0-1  
6 6. Zwahr,Paul   () - 38. Markus,Roland   () 1-0  
7 39. Saran,Bajar   () - 7. Müller,Michael FM () 0-1  
8 8. Darr,Sascha   () - 40. Kaschuba,Jürgen   () 1-0  
9 41. Katzer,Michael   () - 9. Mehlhorn,Uwe   () ½-½  
10 10. Jandke,Manfred   () - 42. Helbig,Christoph   () 1-0  
11 43. Pältz,Sebastian   () - 11. Skorna,Ullrich   () ½-½  
12 13. Stümer,Paul   () - 44. Schulze,Frank   () 1-0  
13 45. Stöber,Guido   () - 14. Kampfhenkel,Ulri   () 0-1  
14 15. Hüttemann,Ralf   () - 46. Wolf,Jürgen   () 1-0  
15 47. Eichler,Willy   () - 16. Pfitzenreuter,Ge   () 0-1  
16 17. Kachel,Alfred   () - 48. Weißenborn,Eric   () 1-0  
17 49. Hünermund, Lars   () - 18. Schorch,Rüdiger   () 0-1  
18 19. Göttert,Stefan   () - 50. Gitter,Lucas   () ½-½  
19 51. Steinacker,Gerd   () - 20. Marth,Jürgen   () 0-1  
20 53. Krtschil,Anna   () - 23. Wüstehube,Harry   () 0-1  
21 24. Kurze,Christoph   () - 54. Krutsch,Thomas   () 1-0  
22 56. Schäfer,Julia   () - 26. Reimann,Hubert   () 0-1  
23 28. Seifart,Mario   () - 57. Roehrig,Johanna   () 1-0  
24 58. Wolf,Verena   () - 29. Loerke,Reinhard   () 0-1  
25 30. Werner,Hubert   () - 59. Kirchner,Hans   () 1-0  
26 60. Silabetschky,Dan   () - 31. Behnke,Michael   () ½-½  
27 32. Becker,Jonas   () - 61. Marinoni,Rainer   () 1-0  
28 62. Gitter,Richard   () - 33. Gitter,Alfred-He   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Pfitzenreuter,Ge   (1) - 2. Gutman,Lev GM (1) 0-1  
2 3. Ksieski,Zbigniew IM (1) - 17. Kachel,Alfred   (1) ½-½  
3 52. Preuße,Götz   (½) - 19. Göttert,Stefan   (½) 0-1  
4 18. Schorch,Rüdiger   (1) - 4. Thinius,Marco IM (1) 0-1  
5 5. Aepfler,Christia   (1) - 24. Kurze,Christoph   (1) ½-½  
6 20. Marth,Jürgen   (1) - 6. Zwahr,Paul   (1) ½-½  
7 7. Müller,Michael FM (1) - 28. Seifart,Mario   (1) 1-0  
8 23. Wüstehube,Harry   (1) - 8. Darr,Sascha   (1) 0-1  
9 26. Reimann,Hubert   (1) - 10. Jandke,Manfred   (1) ½-½  
10 29. Loerke,Reinhard   (1) - 13. Stümer,Paul   (1) 0-1  
11 14. Kampfhenkel,Ulri   (1) - 30. Werner,Hubert   (1) 1-0  
12 33. Gitter,Alfred-He   (1) - 15. Hüttemann,Ralf   (1) ½-½  
13 9. Mehlhorn,Uwe   (½) - 32. Becker,Jonas   (1) 1-0  
14 11. Skorna,Ullrich   (½) - 41. Katzer,Michael   (½) 1-0  
15 50. Gitter,Lucas   (½) - 22. Fischer,Gerd   (½) ½-½  
16 31. Behnke,Michael   (½) - 43. Pältz,Sebastian   (½) ½-½  
17 12. Wendling,Hannes   (0) - 60. Silabetschky,Dan   (½) 1-0  
18 46. Wolf,Jürgen   (0) - 21. Bräuer,Franz   (0) 0-1  
19 48. Weißenborn,Eric   (0) - 25. Feigel,Andreas   (0) 0-1  
20 34. Steinacker,Alex   (0) - 47. Eichler,Willy   (0) 1-0  
21 54. Krutsch,Thomas   (0) - 35. Wolf,Isaak   (0) 0-1  
22 36. Markus,Nico   (0) - 49. Hünermund, Lars   (0) 0-1  
23 57. Roehrig,Johanna   (0) - 37. Wunden, Hendrik   (0) ½-½  
24 38. Markus,Roland   (0) - 51. Steinacker,Gerd   (0) 1-0  
25 59. Kirchner,Hans   (0) - 39. Saran,Bajar   (0) 0-1  
26 40. Kaschuba,Jürgen   (0) - 53. Krtschil,Anna   (0) 1-0  
27 42. Helbig,Christoph   (0) - 56. Schäfer,Julia   (0) 1-0  
28 44. Schulze,Frank   (0) - 58. Wolf,Verena   (0) 1-0  
29 61. Marinoni,Rainer   (0) - 45. Stöber,Guido   (0) 0-1  
30 64. spielfrei   (0) - 62. Gitter,Richard   (0) --+  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gutman,Lev GM (2) - 8. Darr,Sascha   (2) 1-0  
2 4. Thinius,Marco IM (2) - 14. Kampfhenkel,Ulri   (2) ½-½  
3 60. Silabetschky,Dan   (½) - 52. Preuße,Götz   (½) ½-½  
4 13. Stümer,Paul   (2) - 7. Müller,Michael FM (2) 0-1  
5 15. Hüttemann,Ralf   (1½) - 3. Ksieski,Zbigniew IM (1½) 0-1  
6 17. Kachel,Alfred   (1½) - 5. Aepfler,Christia   (1½) ½-½  
7 6. Zwahr,Paul   (1½) - 26. Reimann,Hubert   (1½) 1-0  
8 19. Göttert,Stefan   (1½) - 9. Mehlhorn,Uwe   (1½) 0-1  
9 10. Jandke,Manfred   (1½) - 20. Marth,Jürgen   (1½) 1-0  
10 24. Kurze,Christoph   (1½) - 11. Skorna,Ullrich   (1½) ½-½  
11 16. Pfitzenreuter,Ge   (1) - 33. Gitter,Alfred-He   (1½) ½-½  
12 35. Wolf,Isaak   (1) - 12. Wendling,Hannes   (1) 0-1  
13 39. Saran,Bajar   (1) - 18. Schorch,Rüdiger   (1) 0-1  
14 21. Bräuer,Franz   (1) - 34. Steinacker,Alex   (1) ½-½  
15 22. Fischer,Gerd   (1) - 38. Markus,Roland   (1) ½-½  
16 43. Pältz,Sebastian   (1) - 23. Wüstehube,Harry   (1) 0-1  
17 25. Feigel,Andreas   (1) - 40. Kaschuba,Jürgen   (1) 1-0  
18 28. Seifart,Mario   (1) - 42. Helbig,Christoph   (1) 1-0  
19 45. Stöber,Guido   (1) - 29. Loerke,Reinhard   (1) 0-1  
20 30. Werner,Hubert   (1) - 44. Schulze,Frank   (1) ½-½  
21 49. Hünermund, Lars   (1) - 31. Behnke,Michael   (1) 0-1  
22 32. Becker,Jonas   (1) - 62. Gitter,Richard   (1) 1-0  
23 37. Wunden, Hendrik   (½) - 50. Gitter,Lucas   (1) 1-0  
24 41. Katzer,Michael   (½) - 57. Roehrig,Johanna   (½) ½-½  
25 53. Krtschil,Anna   (0) - 36. Markus,Nico   (0) 0-1  
26 56. Schäfer,Julia   (0) - 46. Wolf,Jürgen   (0) 0-1  
27 47. Eichler,Willy   (0) - 54. Krutsch,Thomas   (0) ½-½  
28 58. Wolf,Verena   (0) - 48. Weißenborn,Eric   (0) 0-1  
29 51. Steinacker,Gerd   (0) - 59. Kirchner,Hans   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Müller,Michael FM (3) - 2. Gutman,Lev GM (3) ½-½  
2 3. Ksieski,Zbigniew IM (2½) - 10. Jandke,Manfred   (2½) ½-½  
3 52. Preuße,Götz   (1) - 41. Katzer,Michael   (1) 1-0  
4 9. Mehlhorn,Uwe   (2½) - 4. Thinius,Marco IM (2½) ½-½  
5 14. Kampfhenkel,Ulri   (2½) - 6. Zwahr,Paul   (2½) 0-1  
6 5. Aepfler,Christia   (2) - 23. Wüstehube,Harry   (2) 1-0  
7 8. Darr,Sascha   (2) - 24. Kurze,Christoph   (2) 1-0  
8 11. Skorna,Ullrich   (2) - 25. Feigel,Andreas   (2) 1-0  
9 12. Wendling,Hannes   (2) - 28. Seifart,Mario   (2) ½-½  
10 31. Behnke,Michael   (2) - 13. Stümer,Paul   (2) 0-1  
11 33. Gitter,Alfred-He   (2) - 17. Kachel,Alfred   (2) 0-1  
12 18. Schorch,Rüdiger   (2) - 32. Becker,Jonas   (2) 1-0  
13 29. Loerke,Reinhard   (2) - 15. Hüttemann,Ralf   (1½) 0-1  
14 26. Reimann,Hubert   (1½) - 16. Pfitzenreuter,Ge   (1½) 0-1  
15 34. Steinacker,Alex   (1½) - 19. Göttert,Stefan   (1½) 0-1  
16 20. Marth,Jürgen   (1½) - 30. Werner,Hubert   (1½) 1-0  
17 38. Markus,Roland   (1½) - 21. Bräuer,Franz   (1½) 0-1  
18 44. Schulze,Frank   (1½) - 22. Fischer,Gerd   (1½) ½-½  
19 36. Markus,Nico   (1) - 37. Wunden, Hendrik   (1½) ½-½  
20 48. Weißenborn,Eric   (1) - 35. Wolf,Isaak   (1) ½-½  
21 50. Gitter,Lucas   (1) - 39. Saran,Bajar   (1) 1-0  
22 40. Kaschuba,Jürgen   (1) - 49. Hünermund, Lars   (1) ½-½  
23 42. Helbig,Christoph   (1) - 51. Steinacker,Gerd   (1) 0-1  
24 57. Roehrig,Johanna   (1) - 43. Pältz,Sebastian   (1) 0-1  
25 62. Gitter,Richard   (1) - 45. Stöber,Guido   (1) 0-1  
26 46. Wolf,Jürgen   (1) - 60. Silabetschky,Dan   (1) 1-0  
27 53. Krtschil,Anna   (0) - 47. Eichler,Willy   (½) ½-½  
28 54. Krutsch,Thomas   (½) - 56. Schäfer,Julia   (0) 1-0  
29 59. Kirchner,Hans   (0) - 58. Wolf,Verena   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Zwahr,Paul   (3½) - 7. Müller,Michael FM (3½) 0-1  
2 2. Gutman,Lev GM (3½) - 3. Ksieski,Zbigniew IM (3) ½-½  
3 32. Becker,Jonas   (2) - 52. Preuße,Götz   (2) 1-0  
4 4. Thinius,Marco IM (3) - 11. Skorna,Ullrich   (3) 1-0  
5 10. Jandke,Manfred   (3) - 5. Aepfler,Christia   (3) ½-½  
6 13. Stümer,Paul   (3) - 8. Darr,Sascha   (3) 1-0  
7 17. Kachel,Alfred   (3) - 9. Mehlhorn,Uwe   (3) 0-1  
8 19. Göttert,Stefan   (2½) - 18. Schorch,Rüdiger   (3) 1-0  
9 16. Pfitzenreuter,Ge   (2½) - 12. Wendling,Hannes   (2½) ½-½  
10 21. Bräuer,Franz   (2½) - 14. Kampfhenkel,Ulri   (2½) 1-0  
11 15. Hüttemann,Ralf   (2½) - 20. Marth,Jürgen   (2½) 0-1  
12 28. Seifart,Mario   (2½) - 22. Fischer,Gerd   (2) ½-½  
13 23. Wüstehube,Harry   (2) - 44. Schulze,Frank   (2) 1-0  
14 24. Kurze,Christoph   (2) - 46. Wolf,Jürgen   (2) ½-½  
15 25. Feigel,Andreas   (2) - 50. Gitter,Lucas   (2) 1-0  
16 37. Wunden, Hendrik   (2) - 29. Loerke,Reinhard   (2) 0-1  
17 45. Stöber,Guido   (2) - 31. Behnke,Michael   (2) 1-0  
18 43. Pältz,Sebastian   (2) - 33. Gitter,Alfred-He   (2) 0-1  
19 51. Steinacker,Gerd   (2) - 26. Reimann,Hubert   (1½) 0-1  
20 30. Werner,Hubert   (1½) - 38. Markus,Roland   (1½) ½-½  
21 49. Hünermund, Lars   (1½) - 34. Steinacker,Alex   (1½) 0-1  
22 35. Wolf,Isaak   (1½) - 40. Kaschuba,Jürgen   (1½) 1-0  
23 54. Krutsch,Thomas   (1½) - 36. Markus,Nico   (1½) 0-1  
24 39. Saran,Bajar   (1) - 48. Weißenborn,Eric   (1½) 0-1  
25 41. Katzer,Michael   (1) - 62. Gitter,Richard   (1) 1-0  
26 60. Silabetschky,Dan   (1) - 42. Helbig,Christoph   (1) 0-1  
27 47. Eichler,Willy   (1) - 57. Roehrig,Johanna   (1) ½-½  
28 58. Wolf,Verena   (½) - 53. Krtschil,Anna   (½) 0-1  
29 56. Schäfer,Julia   (0) - 59. Kirchner,Hans   (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Müller,Michael FM (4½) - 4. Thinius,Marco IM (4) 0-1  
2 9. Mehlhorn,Uwe   (4) - 2. Gutman,Lev GM (4) 0-1  
3 42. Helbig,Christoph   (2) - 52. Preuße,Götz   (2) 1-0  
4 5. Aepfler,Christia   (3½) - 13. Stümer,Paul   (4) 1-0  
5 3. Ksieski,Zbigniew IM (3½) - 21. Bräuer,Franz   (3½) 1-0  
6 10. Jandke,Manfred   (3½) - 6. Zwahr,Paul   (3½) 0-1  
7 20. Marth,Jürgen   (3½) - 19. Göttert,Stefan   (3½) 0-1  
8 8. Darr,Sascha   (3) - 25. Feigel,Andreas   (3) 1-0  
9 11. Skorna,Ullrich   (3) - 28. Seifart,Mario   (3) ½-½  
10 12. Wendling,Hannes   (3) - 32. Becker,Jonas   (3) 1-0  
11 23. Wüstehube,Harry   (3) - 16. Pfitzenreuter,Ge   (3) 0-1  
12 29. Loerke,Reinhard   (3) - 17. Kachel,Alfred   (3) 0-1  
13 18. Schorch,Rüdiger   (3) - 45. Stöber,Guido   (3) 1-0  
14 33. Gitter,Alfred-He   (3) - 14. Kampfhenkel,Ulri   (2½) 0-1  
15 34. Steinacker,Alex   (2½) - 15. Hüttemann,Ralf   (2½) 0-1  
16 22. Fischer,Gerd   (2½) - 35. Wolf,Isaak   (2½) ½-½  
17 36. Markus,Nico   (2½) - 24. Kurze,Christoph   (2½) 0-1  
18 26. Reimann,Hubert   (2½) - 48. Weißenborn,Eric   (2½) 1-0  
19 46. Wolf,Jürgen   (2½) - 30. Werner,Hubert   (2) ½-½  
20 31. Behnke,Michael   (2) - 51. Steinacker,Gerd   (2) 1-0  
21 44. Schulze,Frank   (2) - 37. Wunden, Hendrik   (2) 0-1  
22 38. Markus,Roland   (2) - 43. Pältz,Sebastian   (2) ½-½  
23 50. Gitter,Lucas   (2) - 41. Katzer,Michael   (2) 1-0  
24 40. Kaschuba,Jürgen   (1½) - 54. Krutsch,Thomas   (1½) 1-0  
25 49. Hünermund, Lars   (1½) - 47. Eichler,Willy   (1½) ½-½  
26 57. Roehrig,Johanna   (1½) - 53. Krtschil,Anna   (1½) ½-½  
27 62. Gitter,Richard   (1) - 39. Saran,Bajar   (1) 0-1  
28 58. Wolf,Verena   (½) - 56. Schäfer,Julia   (1) 0-1  
29 59. Kirchner,Hans   (½) - 60. Silabetschky,Dan   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gutman,Lev GM (5) - 4. Thinius,Marco IM (5) 1-0  
2 6. Zwahr,Paul   (4½) - 3. Ksieski,Zbigniew IM (4½) ½-½  
3 52. Preuße,Götz   (2) - 47. Eichler,Willy   (2) ½-½  
4 19. Göttert,Stefan   (4½) - 7. Müller,Michael FM (4½) 0-1  
5 8. Darr,Sascha   (4) - 5. Aepfler,Christia   (4½) ½-½  
6 16. Pfitzenreuter,Ge   (4) - 9. Mehlhorn,Uwe   (4) 1-0  
7 17. Kachel,Alfred   (4) - 12. Wendling,Hannes   (4) ½-½  
8 13. Stümer,Paul   (4) - 18. Schorch,Rüdiger   (4) ½-½  
9 28. Seifart,Mario   (3½) - 10. Jandke,Manfred   (3½) 0-1  
10 21. Bräuer,Franz   (3½) - 11. Skorna,Ullrich   (3½) 0-1  
11 14. Kampfhenkel,Ulri   (3½) - 20. Marth,Jürgen   (3½) 1-0  
12 15. Hüttemann,Ralf   (3½) - 26. Reimann,Hubert   (3½) 0-1  
13 24. Kurze,Christoph   (3½) - 23. Wüstehube,Harry   (3) 0-1  
14 37. Wunden, Hendrik   (3) - 22. Fischer,Gerd   (3) ½-½  
15 25. Feigel,Andreas   (3) - 42. Helbig,Christoph   (3) 1-0  
16 35. Wolf,Isaak   (3) - 29. Loerke,Reinhard   (3) 1-0  
17 46. Wolf,Jürgen   (3) - 31. Behnke,Michael   (3) 1-0  
18 32. Becker,Jonas   (3) - 50. Gitter,Lucas   (3) 1-0  
19 45. Stöber,Guido   (3) - 33. Gitter,Alfred-He   (3) 0-1  
20 30. Werner,Hubert   (2½) - 40. Kaschuba,Jürgen   (2½) 1-0  
21 43. Pältz,Sebastian   (2½) - 34. Steinacker,Alex   (2½) ½-½  
22 48. Weißenborn,Eric   (2½) - 36. Markus,Nico   (2½) 0-1  
23 41. Katzer,Michael   (2) - 38. Markus,Roland   (2½) 0-1  
24 39. Saran,Bajar   (2) - 57. Roehrig,Johanna   (2) 1-0  
25 51. Steinacker,Gerd   (2) - 44. Schulze,Frank   (2) 0-1  
26 56. Schäfer,Julia   (2) - 49. Hünermund, Lars   (2) 0-1  
27 53. Krtschil,Anna   (2) - 59. Kirchner,Hans   (1½) 1-0  
28 54. Krutsch,Thomas   (1½) - 62. Gitter,Richard   (1) 1-0  
29 60. Silabetschky,Dan   (1) - 58. Wolf,Verena   (½) ½-½