Paarungsliste der 2. Runde
1 18. Eickhoff,Hermann   (1) - 1. Ksieski,Zbigniew IM (1) 0 - 1  
2 2. Thinius,Marco IM (1) - 19. Feigel,Andreas   (1) 1 - 0  
3 20. Kreusch,Frank   (1) - 3. Cevik,Dietmar   (1) 0 - 1  
4 4. Sobolevsky,Leoni IM (1) - 21. Seifart,Mario   (1) 1 - 0  
5 22. Bräuer,Franz   (1) - 5. Müller,Michael FM (1) 0 - 1  
6 6. Natsidis,Christo   (1) - 23. Bohatschek,Danie   (1) 1 - 0  
7 24. Steinacker,Alex   (1) - 7. Jandke,Manfred   (1) 0 - 1  
8 8. Stümer,Paul   (1) - 25. Dorawa,Bernhard   (1) 1 - 0  
9 26. Horatschek,Peter   (1) - 9. Wendling,Hannes   (1) 0 - 1  
10 10. Hüttemann,Ralf   (1) - 27. Katzer,Michael   (1) 1 - 0  
11 28. Schünemann,Rober   (1) - 11. Pfitzenreuter,Ge   (1) ½ - ½  
12 12. Zimmermann,René   (1) - 29. Wunderlich,Matth   (1) 1 - 0  
13 30. Pältz,Sebastian   (1) - 13. Hannes,Diana   (1) ½ - ½  
14 14. Lau,Siegfried   (1) - 31. Wunden,Hendrik   (1) ½ - ½  
15 48. Kühne,Niklas   (1) - 15. Haas,Kai-Markus   (1) 0 - 1  
16 16. Minor,Viatchesla   (1) - 63. Rathgeber,Lutz   (1) 1 - 0  
17 47. Messing,Paul   (0) - 17. Kurze,Christoph   (0) 0 - 1  
18 32. Markus,Roland   (0) - 49. Schätz,Bianca   (0) 1 - 0  
19 50. Bomhardt,Christi   (0) - 33. Wolf,Jürgen   (0) 0 - 1  
20 34. Markus,Nico   (0) - 51. Urban,Thomas   (0) 1 - 0  
21 52. Krtschil,Anna   (0) - 35. Mack,Ingo   (0) 0 - 1  
22 36. Schulze,Frank   (0) - 53. Wolf,Erasmus   (0) 1 - 0  
23 54. Kleinsteuber,Eri   (0) - 37. Urban,Lars   (0) 0 - 1  
24 38. Schröter,Rolf   (0) - 43. Kahlo,Jürgen   (0) ½ - ½  
25 56. Scheuch,Benjamin   (0) - 39. Bluhm,Sonja   (0) 0 - 1  
26 40. Jünger,Theresa   (0) - 55. Silabetzschky,Da   (0) 1 - 0  
27 60. Latka,Richard   (0) - 41. Künne,Lutz Diete   (0) 0 - 1  
28 42. Kirchberg,Hans-G   (0) - 57. Michels,Kim   (0) 1 - 0  
29 44. Krutsch,Thomas   (0) - 59. Latka,Robert   (0) ½ - ½  
30 62. Rinck,Michael   (0) - 45. Marinoni,Rainer   (0) ½ - ½  
31 46. Gräfe,Peter   (0) - 61. Sommer,Jan   (0) 1 - 0