16. Jenaer & Mühlhäuser Schach- Open 2009

****BEST WESTERN HOTEL JENA

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Sobolevsky,Leoni IM (3) - 14. Jurkatis,Hagen   (3) 1-0  
2 8. Wendling,Hannes   (3) - 26. Feigel,Andreas   (3) 1-0  
3 35. Fenderl,Markus   (3) - 1. Spieß,Gunter IM (2½) 0-1  
4 20. Stridde,Peter   (2½) - 3. Bogdanovich,Grig IM (2½) ½-½  
5 4. Ksieski,Zbigniew IM (2½) - 15. Willems,Matthias   (2½) ½-½  
6 13. Bräuer,Franz   (2½) - 19. Wendling,Florian   (2½) 1-0  
7 2. Thinius,Marco IM (2) - 17. Freundlieb,Thoma   (2) ½-½  
8 18. Rümmler,Roland   (2) - 5. Hess,Christian FM (2) 0-1  
9 22. Mucha,Annegret CM (2) - 7. Prüsse,Horst   (2) ½-½  
10 23. Schwarz,Ronald   (2) - 9. Püschel,Werner   (2) 1-0  
11 10. Keskowski,Thilo   (2) - 21. Beisswenger,Marc   (2) 1-0  
12 30. Streit,Jürgen   (2) - 11. Stümer,Paul   (2) ½-½  
13 12. Kupfer,Michael,D   (2) - 27. Hapke,Ralf   (2) 1-0  
14 16. Schöffler,Helmut   (2) - 29. Wolf,Isaak   (2) 0-1  
15 24. Schober,Manfred   (1½) - 33. Urban,Lars   (2) ½-½  
16 42. Wolf,Jürgen   (1½) - 25. Kunow,Frank   (1½) 0-1  
17 28. Asmykovich,Ihar   (1½) - 45. Ußfeller,Uwe   (1½) 1-0  
18 32. Koch,Herbert   (1½) - 47. von Keyserlingk,   (1½) 1-0  
19 34. Tröstrum,Martin   (1½) - 51. Krutsch,Thomas   (1½) 0-1  
20 53. Künne,Lutz Diete   (1½) - 41. Hamelrath,Edward   (1½) 0-1  
21 31. Rößner,Uwe   (1) - 52. Berkov,Mikhail   (1½) ½-½  
22 36. Bluhm,Sonja Mari   (1) - 49. Lorenz,Erik   (1) ½-½  
23 37. Bluhm,Achim   (1) - 50. Osterloh,Felix   (1) ½-½  
24 38. Auerswald,Klaus   (1) - 54. Seifert,Heinz   (1) 1-0  
25 40. Rinck,Klaus,Dr.   (1) - 56. Latka,Robert   (1) 1-0  
26 57. Michels,Kim   (1) - 43. Jung,Florian   (1) 0-1  
27 61. Mauch,Johannes   (1) - 44. Schulze,Frank   (1) 1-0  
28 65. Kleinsteuber,Eri   (1) - 46. Brahn,Helmut   (1) ½-½  
29 48. Soult,Helmut   (1) - 58. Hocke,Sebastian   (1) 0-1  
30 55. Alvermann,Christ   (½) - 60. Knobling,Rolf   (1) ½-½  
31 69. Zahn,Alina   (½) - 39. Hofmann,Jens   (½) ½-½  
32 71. Will,Konstantin   (½) - 62. Webel,Jannik   (½) 0-1  
33 63. Wolf,Erasmus   (½) - 70. Möller,Florian   (½) 1-0  
34 74. Latka, Axel   (½) - 64. Rinck,Michael   (½) 0-1  
35 66. Schützler,Bernd   (½) - 72. Hirsch,Ronny   (½) 0-1  
36 67. Jahn,Marcel   (0) - 68. Häusler,Willi   (0) 1-0