16. Jenaer & Mühlhäuser Schach- Open 2009

****BEST WESTERN HOTEL JENA

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Sobolevsky,Leoni IM (4½) - 3. Bogdanovich,Grig IM (4) 1-0  
2 4. Ksieski,Zbigniew IM (4) - 8. Wendling,Hannes   (4½) 1-0  
3 12. Kupfer,Michael,D   (4) - 1. Spieß,Gunter IM (4) 0-1  
4 13. Bräuer,Franz   (4) - 5. Hess,Christian FM (3½) ½-½  
5 20. Stridde,Peter   (3½) - 7. Prüsse,Horst   (3½) ½-½  
6 10. Keskowski,Thilo   (3½) - 17. Freundlieb,Thoma   (3½) ½-½  
7 22. Mucha,Annegret CM (3½) - 11. Stümer,Paul   (3½) 0-1  
8 14. Jurkatis,Hagen   (3½) - 19. Wendling,Florian   (3½) 1-0  
9 35. Fenderl,Markus   (3½) - 15. Willems,Matthias   (3½) ½-½  
10 23. Schwarz,Ronald   (3) - 25. Kunow,Frank   (3½) ½-½  
11 24. Schober,Manfred   (3) - 9. Püschel,Werner   (3) 0-1  
12 16. Schöffler,Helmut   (3) - 27. Hapke,Ralf   (3) ½-½  
13 26. Feigel,Andreas   (3) - 21. Beisswenger,Marc   (3) 1-0  
14 2. Thinius,Marco IM (2½) - 29. Wolf,Isaak   (3) ½-½  
15 18. Rümmler,Roland   (2½) - 37. Bluhm,Achim   (2½) ½-½  
16 28. Asmykovich,Ihar   (2½) - 41. Hamelrath,Edward   (2½) 0-1  
17 30. Streit,Jürgen   (2½) - 43. Jung,Florian   (2½) 1-0  
18 31. Rößner,Uwe   (2½) - 45. Ußfeller,Uwe   (2½) 1-0  
19 32. Koch,Herbert   (2½) - 46. Brahn,Helmut   (2½) 1-0  
20 33. Urban,Lars   (2½) - 51. Krutsch,Thomas   (2½) 1-0  
21 36. Bluhm,Sonja Mari   (2½) - 58. Hocke,Sebastian   (2½) ½-½  
22 38. Auerswald,Klaus   (2) - 49. Lorenz,Erik   (2½) ½-½  
23 34. Tröstrum,Martin   (2) - 52. Berkov,Mikhail   (2) 1-0  
24 56. Latka,Robert   (2) - 39. Hofmann,Jens   (2) ½-½  
25 40. Rinck,Klaus,Dr.   (2) - 64. Rinck,Michael   (2) 0-1  
26 42. Wolf,Jürgen   (2) - 54. Seifert,Heinz   (2) ½-½  
27 65. Kleinsteuber,Eri   (2) - 44. Schulze,Frank   (2) 0-1  
28 67. Jahn,Marcel   (2) - 47. von Keyserlingk,   (2) ½-½  
29 61. Mauch,Johannes   (2) - 50. Osterloh,Felix   (1½) ½-½  
30 53. Künne,Lutz Diete   (1½) - 63. Wolf,Erasmus   (1½) 0-1  
31 71. Will,Konstantin   (1½) - 60. Knobling,Rolf   (1½) 0-1  
32 72. Hirsch,Ronny   (1½) - 62. Webel,Jannik   (1½) 1-0  
33 55. Alvermann,Christ   (1) - 68. Häusler,Willi   (1) +--  
34 57. Michels,Kim   (1) - 69. Zahn,Alina   (1) 0-1  
35 74. Latka, Axel   (½) - 66. Schützler,Bernd   (½) ½-½  
36 73. spielfrei   (0) - 70. Möller,Florian   (½) --+