22. Mühlhäuser Schach-Open 2017

Landgasthof “Zur Schänke“ in Höngeda

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Steinacker,Alex   () - 26. Kunisch,Nina   () 1 - 0  
2 27. Eschweiler,Marti   () - 2. Scheftlein,Richa   () 0 - 1  
3 3. Rothe,Guido   () - 28. Naumann,Thomas   () 1 - 0  
4 29. Waldhelm,Bernwar   () - 4. Müller,Michael FM () 0 - 1  
5 5. Stahr,Ralf-Peter   () - 30. Möller,Florian   () 1 - 0  
6 31. Bülau,Daniel   () - 6. Jandke,Manfred   () 0 - 1  
7 7. Schulz,Phillip   () - 32. Dawydow,Julius   () 1 - 0  
8 33. Stieler,Sebastia   () - 8. Stümer,Paul   () 1 - 0  
9 9. Waltenberger,Udo   () - 34. Glaser,Bernhard   () 1 - 0  
10 35. Schrader,Torsten   () - 10. Falk,Kristoffer   () ½ - ½  
11 37. Schröter,Rolf   () - 12. Minor,Viatchesla   () 0 - 1  
12 13. Königsmann,Marcu   () - 38. Käding,Wolfgang   () 1 - 0  
13 39. Ohler,Julius   () - 14. Schlick,Stefan   () ½ - ½  
14 15. Schenk,Stefan   () - 40. Müller,Frank-D.   () 1 - 0  
15 41. Gräfe,Peter   () - 16. Oestreicher,Hans   () 1 - 0  
16 17. Völkel,Gerd   () - 42. Krutsch,Thomas   () 1 - 0  
17 43. Leithoff,Hans-Ge   () - 18. Salaske,Peter   () 0 - 1  
18 19. Levink,Clemens   () - 44. Hänse,Nicolas   () ½ - ½  
19 45. Niedzielski,Björ   () - 20. Breuer,Harald   () 0 - 1  
20 21. Reucker,Friedric   () - 46. Marinoni,Rainer   () 1 - 0  
21 47. Berezicki,Marian   () - 22. Thrän,Uwe   () 0 - 1  
22 23. Hänisch,Christop   () - 48. Käding,Khanittha   () 1 - 0  
23 49. Naumann,Martin   () - 24. Joppich,Til   () ½ - ½  
24 25. Abicht,Rüdiger   () - 50. Neusüß, Willi   () 1 - 0  
25 11. Stanke,Achim   () - 36. Brandt,Wolfgang   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Königsmann,Marcu   (1) - 1. Steinacker,Alex   (1) 0 - 1  
2 2. Scheftlein,Richa   (1) - 15. Schenk,Stefan   (1) 1 - 0  
3 17. Völkel,Gerd   (1) - 3. Rothe,Guido   (1) 0 - 1  
4 4. Müller,Michael FM (1) - 21. Reucker,Friedric   (1) 1 - 0  
5 18. Salaske,Peter   (1) - 5. Stahr,Ralf-Peter   (1) 1 - 0  
6 6. Jandke,Manfred   (1) - 23. Hänisch,Christop   (1) 1 - 0  
7 20. Breuer,Harald   (1) - 7. Schulz,Phillip   (1) 0 - 1  
8 22. Thrän,Uwe   (1) - 9. Waltenberger,Udo   (1) ½ - ½  
9 12. Minor,Viatchesla   (1) - 33. Stieler,Sebastia   (1) 1 - 0  
10 10. Falk,Kristoffer   (½) - 41. Gräfe,Peter   (1) 1 - 0  
11 14. Schlick,Stefan   (½) - 35. Schrader,Torsten   (½) 1 - 0  
12 24. Joppich,Til   (½) - 19. Levink,Clemens   (½) 1 - 0  
13 44. Hänse,Nicolas   (½) - 39. Ohler,Julius   (½) 0 - 1  
14 8. Stümer,Paul   (0) - 37. Schröter,Rolf   (0) 1 - 0  
15 16. Oestreicher,Hans   (0) - 38. Käding,Wolfgang   (0) 1 - 0  
16 26. Kunisch,Nina   (0) - 40. Müller,Frank-D.   (0) ½ - ½  
17 42. Krutsch,Thomas   (0) - 27. Eschweiler,Marti   (0) 0 - 1  
18 46. Marinoni,Rainer   (0) - 29. Waldhelm,Bernwar   (0) ½ - ½  
19 30. Möller,Florian   (0) - 43. Leithoff,Hans-Ge   (0) 1 - 0  
20 48. Käding,Khanittha   (0) - 31. Bülau,Daniel   (0) 0 - 1  
21 32. Dawydow,Julius   (0) - 45. Niedzielski,Björ   (0) 1 - 0  
22 34. Glaser,Bernhard   (0) - 47. Berezicki,Marian   (0) 1 - 0  
23 36. Brandt,Wolfgang   (0) - 50. Neusüß, Willi   (0) 1 - 0  
24 25. Abicht,Rüdiger   (1) - 11. Stanke,Achim   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Steinacker,Alex   (2) - 6. Jandke,Manfred   (2) 1 - 0  
2 7. Schulz,Phillip   (2) - 2. Scheftlein,Richa   (2) 0 - 1  
3 3. Rothe,Guido   (2) - 12. Minor,Viatchesla   (2) 1 - 0  
4 9. Waltenberger,Udo   (1½) - 18. Salaske,Peter   (2) ½ - ½  
5 39. Ohler,Julius   (1½) - 10. Falk,Kristoffer   (1½) 0 - 1  
6 22. Thrän,Uwe   (1½) - 14. Schlick,Stefan   (1½) ½ - ½  
7 5. Stahr,Ralf-Peter   (1) - 24. Joppich,Til   (1½) 1 - 0  
8 8. Stümer,Paul   (1) - 25. Abicht,Rüdiger   (1) ½ - ½  
9 27. Eschweiler,Marti   (1) - 13. Königsmann,Marcu   (1) 0 - 1  
10 15. Schenk,Stefan   (1) - 30. Möller,Florian   (1) 1 - 0  
11 31. Bülau,Daniel   (1) - 16. Oestreicher,Hans   (1) 0 - 1  
12 33. Stieler,Sebastia   (1) - 17. Völkel,Gerd   (1) ½ - ½  
13 41. Gräfe,Peter   (1) - 20. Breuer,Harald   (1) ½ - ½  
14 21. Reucker,Friedric   (1) - 32. Dawydow,Julius   (1) ½ - ½  
15 23. Hänisch,Christop   (1) - 34. Glaser,Bernhard   (1) 1 - 0  
16 19. Levink,Clemens   (½) - 36. Brandt,Wolfgang   (1) 0 - 1  
17 35. Schrader,Torsten   (½) - 26. Kunisch,Nina   (½) 1 - 0  
18 29. Waldhelm,Bernwar   (½) - 44. Hänse,Nicolas   (½) - - +  
19 40. Müller,Frank-D.   (½) - 46. Marinoni,Rainer   (½) 1 - 0  
20 28. Naumann,Thomas   (0) - 49. Naumann,Martin   (½) 1 - 0  
21 37. Schröter,Rolf   (0) - 45. Niedzielski,Björ   (0) 1 - 0  
22 38. Käding,Wolfgang   (0) - 47. Berezicki,Marian   (0) 1 - 0  
23 50. Neusüß, Willi   (0) - 42. Krutsch,Thomas   (0) 0 - 1  
24 43. Leithoff,Hans-Ge   (0) - 48. Käding,Khanittha   (0) 1 - 0  
25 11. Stanke,Achim   (2) - 4. Müller,Michael FM (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Müller,Michael FM (3) - 1. Steinacker,Alex   (3) 0 - 1  
2 2. Scheftlein,Richa   (3) - 3. Rothe,Guido   (3) ½ - ½  
3 10. Falk,Kristoffer   (2½) - 18. Salaske,Peter   (2½) ½ - ½  
4 13. Königsmann,Marcu   (2) - 5. Stahr,Ralf-Peter   (2) 1 - 0  
5 6. Jandke,Manfred   (2) - 15. Schenk,Stefan   (2) 1 - 0  
6 14. Schlick,Stefan   (2) - 7. Schulz,Phillip   (2) ½ - ½  
7 36. Brandt,Wolfgang   (2) - 9. Waltenberger,Udo   (2) 0 - 1  
8 12. Minor,Viatchesla   (2) - 22. Thrän,Uwe   (2) 1 - 0  
9 23. Hänisch,Christop   (2) - 8. Stümer,Paul   (1½) 0 - 1  
10 17. Völkel,Gerd   (1½) - 35. Schrader,Torsten   (1½) 1 - 0  
11 20. Breuer,Harald   (1½) - 33. Stieler,Sebastia   (1½) 1 - 0  
12 40. Müller,Frank-D.   (1½) - 21. Reucker,Friedric   (1½) 0 - 1  
13 24. Joppich,Til   (1½) - 39. Ohler,Julius   (1½) 1 - 0  
14 44. Hänse,Nicolas   (1½) - 25. Abicht,Rüdiger   (1½) 1 - 0  
15 32. Dawydow,Julius   (1½) - 41. Gräfe,Peter   (1½) 1 - 0  
16 34. Glaser,Bernhard   (1) - 27. Eschweiler,Marti   (1) 0 - 1  
17 38. Käding,Wolfgang   (1) - 28. Naumann,Thomas   (1) ½ - ½  
18 30. Möller,Florian   (1) - 37. Schröter,Rolf   (1) ½ - ½  
19 42. Krutsch,Thomas   (1) - 31. Bülau,Daniel   (1) 0 - 1  
20 26. Kunisch,Nina   (½) - 43. Leithoff,Hans-Ge   (1) 1 - 0  
21 46. Marinoni,Rainer   (½) - 19. Levink,Clemens   (½) 0 - 1  
22 29. Waldhelm,Bernwar   (½) - 49. Naumann,Martin   (½) 1 - 0  
23 45. Niedzielski,Björ   (0) - 48. Käding,Khanittha   (0) 1 - 0  
24 47. Berezicki,Marian   (0) - 50. Neusüß, Willi   (0) 0 - 1  
25 16. Oestreicher,Hans   (2) - 11. Stanke,Achim   (2) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Steinacker,Alex   (4) - 2. Scheftlein,Richa   (3½) 1 - 0  
2 3. Rothe,Guido   (3½) - 4. Müller,Michael FM (3) 1 - 0  
3 18. Salaske,Peter   (3) - 6. Jandke,Manfred   (3) 0 - 1  
4 9. Waltenberger,Udo   (3) - 12. Minor,Viatchesla   (3) ½ - ½  
5 10. Falk,Kristoffer   (3) - 13. Königsmann,Marcu   (3) 1 - 0  
6 8. Stümer,Paul   (2½) - 17. Völkel,Gerd   (2½) ½ - ½  
7 7. Schulz,Phillip   (2½) - 24. Joppich,Til   (2½) 1 - 0  
8 21. Reucker,Friedric   (2½) - 14. Schlick,Stefan   (2½) ½ - ½  
9 16. Oestreicher,Hans   (2½) - 44. Hänse,Nicolas   (2½) 1 - 0  
10 15. Schenk,Stefan   (2) - 32. Dawydow,Julius   (2½) 1 - 0  
11 5. Stahr,Ralf-Peter   (2) - 27. Eschweiler,Marti   (2) 1 - 0  
12 22. Thrän,Uwe   (2) - 36. Brandt,Wolfgang   (2) 1 - 0  
13 31. Bülau,Daniel   (2) - 23. Hänisch,Christop   (2) 0 - 1  
14 19. Levink,Clemens   (1½) - 33. Stieler,Sebastia   (1½) ½ - ½  
15 25. Abicht,Rüdiger   (1½) - 38. Käding,Wolfgang   (1½) 1 - 0  
16 37. Schröter,Rolf   (1½) - 26. Kunisch,Nina   (1½) ½ - ½  
17 28. Naumann,Thomas   (1½) - 40. Müller,Frank-D.   (1½) 0 - 1  
18 35. Schrader,Torsten   (1½) - 29. Waldhelm,Bernwar   (1½) 0 - 1  
19 39. Ohler,Julius   (1½) - 30. Möller,Florian   (1½) 0 - 1  
20 41. Gräfe,Peter   (1½) - 34. Glaser,Bernhard   (1) 0 - 1  
21 43. Leithoff,Hans-Ge   (1) - 42. Krutsch,Thomas   (1) ½ - ½  
22 50. Neusüß, Willi   (1) - 45. Niedzielski,Björ   (1) 1 - 0  
23 49. Naumann,Martin   (½) - 46. Marinoni,Rainer   (½) ½ - ½  
24 48. Käding,Khanittha   (0) - 47. Berezicki,Marian   (0) ½ - ½  
25 11. Stanke,Achim   (2½) - 20. Breuer,Harald   (2½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Rothe,Guido   (4½) - 1. Steinacker,Alex   (5) 1 - 0  
2 6. Jandke,Manfred   (4) - 10. Falk,Kristoffer   (4) 1 - 0  
3 2. Scheftlein,Richa   (3½) - 9. Waltenberger,Udo   (3½) 1 - 0  
4 12. Minor,Viatchesla   (3½) - 7. Schulz,Phillip   (3½) 1 - 0  
5 5. Stahr,Ralf-Peter   (3) - 16. Oestreicher,Hans   (3½) 0 - 1  
6 4. Müller,Michael FM (3) - 17. Völkel,Gerd   (3) 1 - 0  
7 18. Salaske,Peter   (3) - 8. Stümer,Paul   (3) ½ - ½  
8 20. Breuer,Harald   (3) - 13. Königsmann,Marcu   (3) ½ - ½  
9 14. Schlick,Stefan   (3) - 23. Hänisch,Christop   (3) 1 - 0  
10 15. Schenk,Stefan   (3) - 22. Thrän,Uwe   (3) 1 - 0  
11 24. Joppich,Til   (2½) - 44. Hänse,Nicolas   (2½) 1 - 0  
12 30. Möller,Florian   (2½) - 25. Abicht,Rüdiger   (2½) 0 - 1  
13 32. Dawydow,Julius   (2½) - 29. Waldhelm,Bernwar   (2½) 0 - 1  
14 40. Müller,Frank-D.   (2½) - 19. Levink,Clemens   (2) ½ - ½  
15 26. Kunisch,Nina   (2) - 34. Glaser,Bernhard   (2) ½ - ½  
16 27. Eschweiler,Marti   (2) - 36. Brandt,Wolfgang   (2) 0 - 1  
17 50. Neusüß, Willi   (2) - 31. Bülau,Daniel   (2) 0 - 1  
18 33. Stieler,Sebastia   (2) - 37. Schröter,Rolf   (2) 1 - 0  
19 28. Naumann,Thomas   (1½) - 41. Gräfe,Peter   (1½) 1 - 0  
20 42. Krutsch,Thomas   (1½) - 35. Schrader,Torsten   (1½) ½ - ½  
21 38. Käding,Wolfgang   (1½) - 43. Leithoff,Hans-Ge   (1½) 1 - 0  
22 45. Niedzielski,Björ   (1) - 39. Ohler,Julius   (1½) 0 - 1  
23 47. Berezicki,Marian   (½) - 46. Marinoni,Rainer   (1) ½ - ½  
24 48. Käding,Khanittha   (½) - 49. Naumann,Martin   (1) ½ - ½  
25 21. Reucker,Friedric   (3) - 11. Stanke,Achim   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Jandke,Manfred   (5) - 3. Rothe,Guido   (5½) ½ - ½  
2 1. Steinacker,Alex   (5) - 12. Minor,Viatchesla   (4½) 1 - 0  
3 16. Oestreicher,Hans   (4½) - 2. Scheftlein,Richa   (4½) 0 - 1  
4 14. Schlick,Stefan   (4) - 4. Müller,Michael FM (4) 0 - 1  
5 10. Falk,Kristoffer   (4) - 15. Schenk,Stefan   (4) ½ - ½  
6 7. Schulz,Phillip   (3½) - 21. Reucker,Friedric   (4) ½ - ½  
7 8. Stümer,Paul   (3½) - 20. Breuer,Harald   (3½) 0 - 1  
8 9. Waltenberger,Udo   (3½) - 24. Joppich,Til   (3½) ½ - ½  
9 13. Königsmann,Marcu   (3½) - 25. Abicht,Rüdiger   (3½) 1 - 0  
10 29. Waldhelm,Bernwar   (3½) - 18. Salaske,Peter   (3½) ½ - ½  
11 23. Hänisch,Christop   (3) - 5. Stahr,Ralf-Peter   (3) 0 - 1  
12 17. Völkel,Gerd   (3) - 40. Müller,Frank-D.   (3) 1 - 0  
13 22. Thrän,Uwe   (3) - 33. Stieler,Sebastia   (3) ½ - ½  
14 36. Brandt,Wolfgang   (3) - 26. Kunisch,Nina   (2½) ½ - ½  
15 19. Levink,Clemens   (2½) - 38. Käding,Wolfgang   (2½) 1 - 0  
16 34. Glaser,Bernhard   (2½) - 28. Naumann,Thomas   (2½) 1 - 0  
17 44. Hänse,Nicolas   (2½) - 30. Möller,Florian   (2½) 0 - 1  
18 39. Ohler,Julius   (2½) - 32. Dawydow,Julius   (2½) 0 - 1  
19 37. Schröter,Rolf   (2) - 27. Eschweiler,Marti   (2) 0 - 1  
20 35. Schrader,Torsten   (2) - 50. Neusüß, Willi   (2) 1 - 0  
21 46. Marinoni,Rainer   (1½) - 42. Krutsch,Thomas   (2) 0 - 1  
22 49. Naumann,Martin   (1½) - 43. Leithoff,Hans-Ge   (1½) 0 - 1  
23 41. Gräfe,Peter   (1½) - 48. Käding,Khanittha   (1) 1 - 0  
24 47. Berezicki,Marian   (1) - 45. Niedzielski,Björ   (1) 0 - 1  
25 11. Stanke,Achim   (3) - 31. Bülau,Daniel   (3) 1 - 0