22. Mühlhäuser Schach-Open 2017

Landgasthof “Zur Schänke“ in Höngeda

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Steinacker,Alex   2243 2208 2243 M Erfurter SK Thü 1993 24647195 4161500
2. Scheftlein,Richar   2141 2185 2141 M ESV Lok Meininge Thü 1998 12945609 4315200
3. Rothe,Guido   2135 2168 2135 M AE Magdeburg SaA 1974 4648226 3467100
4. Mueller,Michael FM 2118 2159 2118 M SC Viernheim Bad 1958 4622081 2873100
5. Stahr,Ralf-Peter   2046 2142 2046 M Hohenleipischer  Bra 1958 4661745 2875300
6. Jandke,Manfred   2019 2128 2019 M SSG Lübbenau Bra 1953 4642074 2672300
7. Schulz,Phillip   2004 2031 2004 M HERMSDORF Thü 1998 12958891 4345300
8. Stuemer,Paul   2004 2078 2004 M SV Bergneustadt/ NRW 1957 4635841 2816800
9. Waltenberger,Udo   1990 2069 1990 M SV Eiche Reichen Sac 1952 4634373 2631200
10. Falk,Kristoffer   1989 1983 1989 M Ilmenauer SV Thü 1990 24647420 4029400
11. Stanke,Achim   1980 2095 1980 M SK Bad Harzburg Nie 1945 4665651 2392700
12. Minor,Viatcheslav   1905 1955 1905 M SV Eisenach Thü 1968 24613711 3244502
13. Königsmann,Marcus   1901 1982 1901 M SC Nordhausen Thü 1984 24623571 3810600
14. Schlick,Stefan   1895 1981 1895 M SC Gotha Thü 2001 16211332 1049130
15. Schenk,Stefan   1885 1960 1885 M Ilmenauer SV Thü 1985 12924059 3868600
16. Oestreicher,Hans-   1860 1973 1860 M SK Markdorf Wür 1967 24672955 3200200
17. Voelkel,Gerd   1843 2001 1843 M Zwickauer SC Sac 1959 12922536 2895800
18. Salaske,Peter   1839 2063 1839 M SV Ammern Thü 1953 12968480 2700400
19. Levink,Clemens   1799 1784 1799 M   NED 1953 12917036  
20. Breuer,Harald   1784 1979 1784 M SV Ammern Thü 1954 4692101 2727700
21. Reucker,Friedrich   1783 1865 1783 M SC Gotha Thü 2001 12993670 1049130
22. Thrän,Uwe   1722   1722 M TSG Ruhla Thü 1962 16248104 3031401
23. Haenisch,Christop   1715 1816 1715 M ESV Lok Meininge Thü 1972 12935590 3364501
24. Joppich,Til   1710 1747 1710 M Schachzwerge Mag SaA 2005 16232917 4579004
25. Abicht,Ruediger   1695 1811 1695 M ESV Lok Döbeln Sac 1955 12979600 1049142
26. Kunisch,Nina   1665 1601 1665 W TV-Großostheim Bay 2004 12982849 4556704
27. Eschweiler,Martin   1660 1818 1660 M TSV Benshausen Thü 1952 24658677 2642000
28. Naumann,Thomas   1644 1751 1644 M ESV Lok Döbeln Sac 1952 24643416 2631100
29. Waldhelm,Bernward   1634 1727 1634 M SK Turm Erfurt Thü 1973 12981575 3400204
30. Moeller,Florian   1629 1763 1629 M SV Königsee Thü 1993 1270573 4152307
31. Buelau,Daniel   1610 1840 1610 M HERMSDORF Thü 1997 12958913 4275800
32. Dawydow,Julius   1607   1607 M SV Ammern Thü 1997 12980013 1025367
33. Stieler,Sebastian   1584 1746 1584 M TSV Kitzscher Sac 1989 24697990 3981700
34. Glaser,Bernhard   1573 1775 1573 M ESV Sömmerda Thü 1960 24638331 2926400
35. Schrader,Torsten   1541 1785 1541 M SC Nordhausen Thü 1971 24695165 3354300
36. Brandt,Wolfgang   1515 1662 1515 M Ilmenauer SV Thü 1960 16202465 2948007
37. Schroeter,Rolf   1479 1735 1479 M BSV Mühlhausen Thü 1952 24689955 1019965
38. Kaeding,Wolfgang   1445 1527 1445 M SF Korbach Hes 1948 24669571 2484100
39. Ohler,Julius   1428 1652 1428 M SG Trier RPf 2007 16238982 1064695
40. Müller,Frank-D.   1422 1583 1422 M SV Eisenach Thü 1955 12975800 2759304
41. Graefe,Peter   1408 1626 1408 M Schlotheimer SV Thü 1951 24689998 2606000
42. Krutsch,Thomas   1380 1506 1380 M SG Burgtonna Thü 1964 4623096 3099500
43. Leithoff,Hans-Geo   1217 1433 1217 M SV Eisenach Thü 2005 16223918 1060615
44. Haense,Nicolas   1174 1425 1174 M SV Empor Erfurt Thü 2000 16220595 1063555
45. Niedzielski,Bjoer   1164 1289 1164 M BSV Mühlhausen Thü 1991 16211359 4080601
46. Marinoni,Rainer   1146 1455 1146 M TSV Netra 1913 e Hes 1945 24689980 2391500
47. Berezicki,Marian   1133 1435 1133 M TSV Netra 1913 e Hes 1949 16243374  
48. Kaeding,Khanittha   939 1096 939 W SF Korbach Hes 1965 6204775 1060451
49. Naumann,Martin   925   925 M ESV Lok Döbeln Sac 2007 16248139 1066948
50. Neusüß, Willi           TSV Netra 1913 e Hes 1946 16248112